-
Teléfono de contacto
+86-18825735126
-
Dirección
B1019, Tangshang Edificio, No.35, Xinqiao Sección, Guangshen Camino, Bao'an Distrito, Shénzhen, Porcelana
-
Correo electrónico
| Shenzhen Yatfei industrial Co., LTD | ||||||||
| LISTA DE EQUIPO | ||||||||
| No. | Nombre de la instalación | marca de la instalación | Localización de instalaciones | Número de modelo | Precisión | Tamaño | Cantidad | Observación |
| 1 | Centro de maquinado CNC | Makino | Japón | F5 | 0.004mm | 900*600mm | 1 | Centro de maquinado CNC |
| 2 | Centro de maquinado CNC | YCM | Taiwán | NXV1020AM | 0.008mm | 1000*600 | 1 | |
| 3 | Centro de maquinado CNC | YCM | Taiwán | NXV560A | 0.008mm | 560*500 | 1 | |
| 4 | Centro de maquinado CNC | YCM | Taiwán | 1060B | 0.01mm | 1000*600 | 1 | |
| 5 | Centro de maquinado CNC | YCM | Taiwán | HD-760 | 0.01mm | 700*500 | 1 | |
| 6 | Centro de maquinado CNC | FANUC | Japón | 0.005mm | 600*400 | 6 | ||
| 7 | Centro de maquinado CNC | DAHLIH | Taiwán | 0.005mm | 1200*900 | 7 | ||
| Total: | 18 | |||||||
| 6 | Máquina de electroerosión por espejo | Makino | Japón | BORDE3 | 0.005mm | 600*500 | 1 | Máquina de electroerosión |
| 6 | Máquina de electroerosión por espejo | espejopolla | Porcelana | CNC-EDMAM80 | 0.008mm | 800*500 | 1 | |
| 7 | Máquina de electroerosión por espejo | SODIK | Japón | 0.005mm | 500*300 | 5 | ||
| 8 | Máquina de electroerosión por espejo | espejopolla | Porcelana | CNC-EDMAM30 | 0.008mm | 300*200 | 1 | |
| Máquina de electroerosión por espejo | Agie Charmiles | Suiza | 0.005mm | 600*500 | 6 | |||
| 9 | Máquina de electroerosión | Preciso | Porcelana | ZNC-43 | 0.01mm | 500*300 | 2 | |
| Total: | 16 | |||||||
| 10 | Máquina cortadora de alambre lento- | SODIAL | Japón | ALN400G5 | ±0.002mm | X600*Y400*Z280 | 3 | Máquina de W/C |
| 11 | SODIAL | Japón | AQ550LS | ±0.003mm | X550*Y360*Z280 | 3 | ||
| Total: | 6 | |||||||
| 13 | Máquina molinera | yingshun | Taiwán | 16SS | 0,1 mm | 1000*500 | 5 | Máquina molinera |
| Total: | 5 | |||||||
| 14 | MMC | croma | Porcelana | croma | 0.001mm | 800*600 | 2 | Máquina de medición |
| 15 | Proyector | Porcelana | 0.001mm | 250*150 | 2 | |||
| 16 | 2,5 MMC | croma | Porcelana | croma | 0.003mm | 300*200 | 2 | |
| 17 | Medidor de altura | Mitsutoyo | Japón | 0.003mm | 700 mm | 3 | ||
| 18 | Calibrar | Mitsutoyo | Japón | 0.003mm | 500 mm | 20 | ||
| Total: | 29 | |||||||
| 19 | Máquina de inyección | haitiano | Porcelana | De 50T a 850T | 40 | Máquina de inyección para rastro de molde | ||
| 20 | Máquina de inyección | Sumitomo | Japón | 320T | 1 | |||
| 21 | Máquina de inyección | nissei | Japón | 80T | 2 | Máquina de inyección para moldear | ||
| 22 | Máquina de inyección | nissei | Japón | 110T | 2 | |||
| 23 | Máquina de inyección | nissei | Japón | 180T | 1 | |||
| Total: | 46 | |||||||
| 24 | Mahcine de fundición a presión | L.K. | Hong Kong | de 100T a 470T | Total: | 26 | ||
| 25 | Máquina de corte por láser | Porcelana | Total: | 2 | ||||
| 26 | Dobladora de chapa | Porcelana | Total: | 5 | ||||
| 27 | Maquina de estampado | Porcelana | Total: | 8 | ||||
